Size The Element Jacket
Size Guide
Fit Note: These are garment measurements (measured flat). If you're between sizes, choose one size up SIZE UP Units: inches shown first, with cm in parentheses. Allow a 1–3 cm tolerance.
| Size | Garment Length | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 24.8" (63 cm) | 15.7" (40 cm) | 41.7" (106 cm) | 23.6" (60 cm) |
| L | 25.6" (65 cm) | 16.1" (41 cm) | 43.3" (110 cm) | 24.0" (61 cm) |
| XL | 26.4" (67 cm) | 16.9" (43 cm) | 44.9" (114 cm) | 24.8" (63 cm) |
| 2XL | 27.2" (69 cm) | 17.7" (45 cm) | 46.5" (118 cm) | 25.6" (65 cm) |
| 3XL | 28.0" (71 cm) | 18.5" (47 cm) | 48.0" (122 cm) | 26.4" (67 cm) |
| 4XL | 28.7" (73 cm) | 19.3" (49 cm) | 49.6" (126 cm) | 27.2" (69 cm) |
| 5XL | 29.5" (75 cm) | 19.7" (50 cm) | 51.2" (130 cm) | 28.0" (71 cm) |
If you're between sizes, choose the larger size.